FASILITAS KESEJAHTRAAN PEKERJA/BURUH

TABEL 5.1
FASILITAS KESEJAHTRAAN PEKERJA/BURUH
DI
TAHUN 2024

 

No Bulan Perusahaan Yg
Telah Menetapkan
Fasilitas Kesejahtraan
Jenis Fasilitas Kesejahtraan Koperasi Pekerja Buruh
Pelayanan
KB
Tempat
Penitipan
Anak
Perumahan
Pekerja/
Buruh
Fasilitas
Beribadah
Fasilitas
Olahraga
Fasilitas
Kantin
Fasilitas
Kesehatan
Pelayanan
Rekreasi
Unit Anggota (Orang)
L P Jumlah
1 TAHUN 2016 13.943 0 0 0 0 0 0 0 0 195 148 192 340
2 TAHUN 2017 47.588 4 0 0 417 3 13 201 4 213 5.674 6.585 12.259
3 TAHUN 2018 49.838 484 88 1.435 11.562 2.232 2.477 2.310 1.324 2.358 235.643 404.230 639.873
4 TAHUN 2019 37.952 339 43 3.765 14.637 1.874 2.693 1.482 906 2.600 91.444 99.335 190.779
5 TAHUN 2020 8.902 84 34 2.130 4.512 981 949 3.253 244 829 126.235 81.061 207.296
6 TAHUN 2021 6.904 120 14 6.653 6.838 1.073 986 5.429 879 7.370 102.199 120.216 222.415
7 TAHUN 2022 1.652 155 1 105 1.677 214 161 1.426 321 56 11.863 21.786 33.649
8 TAHUN 2023 549 10 8 17 541 37 32 529 32 26 6.550 3.303 9.853
Jumlah 167.328 1.196 188 14.105 40.184 6.414 7.311 14.630 3.710 13.647 579.756 736.708 1.316.464
Sumber :................

TABEL 5.2
FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI
TAHUN 2024

 

No Kab/Kota/Provinsi Perusahaan Yg
Telah Menetapkan
Fasilitas Kesejahtraan
Jenis Fasilitas Kesejahtraan Koperasi Pekerja Buruh
Pelayanan
KB
Tempat
Penitipan
Anak
Perumahan
Pekerja/
Buruh
Fasilitas
Beribadah
Fasilitas
Olahraga
Fasilitas
Kantin
Fasilitas
Kesehatan
Pelayanan
Rekreasi
Unit Anggota (Orang)
L P Jumlah
1 TAHUN 2016 13.943 0 0 0 0 0 0 0 0 195 148 192 340
2 TAHUN 2017 47.588 4 0 0 417 3 13 201 4 213 5.674 6.585 12.259
3 TAHUN 2018 49.838 484 88 1.435 11.562 2.232 2.477 2.310 1.324 2.358 235.643 404.230 639.873
4 TAHUN 2019 37.952 339 43 3.765 14.637 1.874 2.693 1.482 906 2.600 91.444 99.335 190.779
5 TAHUN 2020 8.902 84 34 2.130 4.512 981 949 3.253 244 829 126.235 81.061 207.296
6 TAHUN 2021 6.904 120 14 6.653 6.838 1.073 986 5.429 879 7.370 102.199 120.216 222.415
7 TAHUN 2022 1.652 155 1 105 1.677 214 161 1.426 321 56 11.863 21.786 33.649
8 TAHUN 2023 549 10 8 17 541 37 32 529 32 26 6.550 3.303 9.853
9 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PUSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 167.328 1.196 188 14.105 40.184 6.414 7.311 14.630 3.710 13.647 579.756 736.708 1.316.464
Sumber :................