ORGANISASI PEKERJA/BURUH

TABEL 1.1.1
ORGANISASI PEKERJA/BURUH
DI
TAHUN 2024

 

No Bulan Serikat Pekerja/Buruh Federasi Konfederasi
Unit Anggota (Orang) Unit Anggota (SP/SB) Unit Anggota (Federasi)
L P Jumlah
1 TAHUN 2015 1 82 35 117 0 0 0 0
2 TAHUN 2016 123 3.750 617 4.367 5 102 13 194
3 TAHUN 2017 1.009 100.540 27.959 128.499 119 33.078 44 39.489
4 TAHUN 2018 22.404 507.999 841.823 1.349.822 320 118.369 65 98.074
5 TAHUN 2019 7.594 1.118.611 766.145 1.884.756 590 245.538 69 198.547
6 TAHUN 2020 1.437 72.602 68.018 140.620 125 9.296 21 7.057
7 TAHUN 2021 3.536 341.116 476.395 817.511 552 116.978 118 17.743
8 TAHUN 2022 12.001 189.573 167.891 357.464 323 118.464 104 21.447
9 TAHUN 2023 1.183 95.127 70.301 165.428 139 139.746 -7 7.343
Jumlah 49.288 2.429.400 2.419.184 4.848.584 2.173 781.571 427 389.894
Sumber :................

TABEL 1.1.2
ORGANISASI PEKERJA/BURUH MENURUT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI
DI
TAHUN 2024

 

No Kab/Kota/Provinsi Serikat Pekerja/Buruh Federasi Konfederasi
Unit Anggota (Orang) Unit Anggota (SP/SB) Unit Anggota (Federasi)
L P Jumlah
1 TAHUN 2015 1 82 35 117 0 0 0 0
2 TAHUN 2016 123 3.750 617 4.367 5 102 13 194
3 TAHUN 2017 1.009 100.540 27.959 128.499 119 33.078 44 39.489
4 TAHUN 2018 22.404 507.999 841.823 1.349.822 320 118.369 65 98.074
5 TAHUN 2019 7.594 1.118.611 766.145 1.884.756 590 245.538 69 198.547
6 TAHUN 2020 1.437 72.602 68.018 140.620 125 9.296 21 7.057
7 TAHUN 2021 3.536 341.116 476.395 817.511 552 116.978 118 17.743
8 TAHUN 2022 12.001 189.573 167.891 357.464 323 118.464 104 21.447
9 TAHUN 2023 1.183 95.127 70.301 165.428 139 139.746 -7 7.343
10 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
22 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0
23 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
28 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0
38 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0
42 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 49.288 2.429.400 2.419.184 4.848.584 2.173 781.571 427 389.894
Sumber :................