OBJEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

TABEL 1.2
OBJEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI
TAHUN 2024

 

No Lapang Usaha Perusahaan Terdaftar
Wajib Lapora
Ketenagakerjaan
Kategori/Skala
Perusahaan
Status Permodalan Perusahaan
Memiliki
Penghargaan/
Sertifikat SMK3
Jumlah Tenaga Kerja
Kecil Sedang Besar Swasta PMDN PMA Joint Venture WNI WNA
L P Jumlah
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Listrik, Gas dan Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................