PROGRAM DAN PESERTA PELATIHAN KERJA

TABEL 4.1
TARGET, PESERTA DAN PENEMPATAN LULUSAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PEMERINTAH MENURUT JENIS PROGRAM DAN JENIS KELAMIN
DI
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Program Target Peserta Pencapaian (%)
L P Jumlah
1 Lainnya 0 0 0 0 0,00
2 Pelatihan Berbasis Kompetensi 0 0 0 0 0,00
3 Pelatihan di K/L Lainya 0 0 0 0 0,00
4 Pelatihan di LPKS ( ) 0 0 0 0 0,00
5 Pelatihan di SKPD Lainnya : ( ) 0 0 0 0 0,00
6 Pelatihan Instruktur 0 0 0 0 0,00
7 Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan 0 0 0 0 0,00
8 Pelatihan Produktivitas 0 0 0 0 0,00
9 Permagangan Dalam Negeri 0 0 0 0 0,00
JUMLAH 0 0 0 0 0,00

TABEL 4.2
TARGET, PESERTA DAN PENEMPATAN LULUSAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PEMERINTAH MENURUT KABUPATEN KOTA DAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN DATA JENIS PROGRAM
DI
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Kabupaten/Kota Target Realisasi Pencapaian (%)
L P Jumlah
JUMLAH 0,00

TABEL 4.3
PESERTA LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENURUT KEJURUAN DAN JENIS KELAMIN
DI
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Kejuruan Jenis
Kelamin
BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Disnaker OPD Lainnya Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota
1 Kejuruan Teknik Manufaktur L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kejuruan Teknik Las L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kejuruan Teknik Otomotiv L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kejuruan Teknik Listrik L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kejuruan Teknik Elektronika L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kejuruan Refrigeration L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kejuruan Bangunan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kejuruan Bisnis dan Managemen L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kejuruan Garmen Apparel L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kejuruan Tata Kecantikan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kejuruan Tata Busana L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kejuruan Pariwisata L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kejuruan Pertanian L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kejuruan Perikanan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kejuruan Processing L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kejuruan Agribisnis L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kejuruan Desain Batik L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kejuruan Pengelolahan Kulit L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kejuruan Industri Kreatif L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kejuruan Produktivitas L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kejuruan Pengembangan Sosial Masyarakat L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kejuruan Metodologi L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lainnya L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber : 

TABEL 4.4
PESERTA LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENURUT KEJURUAN DAN PENEMPATAN
DI
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Kejuruan Penempatan BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Disnaker OPD Lainnya Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota
1 Kejuruan Teknik Manufaktur Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kejuruan Teknik Las Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kejuruan Teknik Otomotiv Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kejuruan Teknik Listrik Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kejuruan Teknik Elektronika Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kejuruan Refrigeration Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kejuruan Bangunan Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kejuruan Bisnis dan Managemen Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kejuruan Garmen Apparel Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kejuruan Tata Kecantikan Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kejuruan Tata Busana Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kejuruan Pariwisata Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kejuruan Pertanian Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kejuruan Perikanan Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kejuruan Processing Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kejuruan Agribisnis Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kejuruan Desain Batik Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kejuruan Pengelolahan Kulit Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kejuruan Industri Kreatif Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kejuruan Produktivitas Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kejuruan Pengembangan Sosial Masyarakat Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kejuruan Metodologi Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lainnya Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :