PENGANTAR KERJA

TABEL 8.1
PENGANTAR KERJA MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Provinsi Jenis Kelamin Jumlah
L P
1 PUSAT 0 0 0
2 ACEH 0 0 0
3 SUMATERA UTARA 0 0 0
4 SUMATERA BARAT 0 0 0
5 RIAU 0 0 0
6 JAMBI 0 0 0
7 SUMATERA SELATAN 0 0 0
8 BENGKULU 0 0 0
9 LAMPUNG 0 0 0
10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0
11 KEPULAUAN RIAU 0 0 0
12 DKI JAKARTA 0 0 0
13 JAWA BARAT 0 0 0
14 JAWA TENGAH 0 0 0
15 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0
16 JAWA TIMUR 0 0 0
17 BANTEN 0 0 0
18 BALI 0 0 0
19 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0
20 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0
21 KALIMANTAN BARAT 0 0 0
22 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0
23 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0
24 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0
25 KALIMANTAN UTARA 0 0 0
26 SULAWESI UTARA 0 0 0
27 SULAWESI TENGAH 0 0 0
28 SULAWESI SELATAN 0 0 0
29 SULAWESI TENGGARA 0 0 0
30 GORONTALO 0 0 0
31 SULAWESI BARAT 0 0 0
32 MALUKU 0 0 0
33 MALUKU UTARA 0 0 0
34 P A P U A 0 0 0
35 PAPUA BARAT 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
Sumber :................

TABEL 8.2
PENGANTAR KERJA MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Provinsi Jenjang Pendidikan Jumlah
SMTA DIPLOMA
I/II/III/IV
S1 S2
1 PUSAT 0 0 0 0 0
2 ACEH 0 0 0 0 0
3 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0
4 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0
5 RIAU 0 0 0 0 0
6 JAMBI 0 0 0 0 0
7 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0
8 BENGKULU 0 0 0 0 0
9 LAMPUNG 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0
11 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0
12 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0
13 JAWA BARAT 0 0 0 0 0
14 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0
15 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0
16 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0
17 BANTEN 0 0 0 0 0
18 BALI 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0
20 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0
25 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0
26 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0
27 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0
28 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0
29 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0
30 GORONTALO 0 0 0 0 0
31 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0
32 MALUKU 0 0 0 0 0
33 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0
34 P A P U A 0 0 0 0 0
35 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 8.3
PENGANTAR KERJA MENURUT GOLONGAN UMUR
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Provinsi Jenjang Umur Jumlah
20-29 30-39 40-49 50-54 55+
1 PUSAT 0 0 0 0 0 0
2 ACEH 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0
4 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0
5 RIAU 0 0 0 0 0 0
6 JAMBI 0 0 0 0 0 0
7 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0
8 BENGKULU 0 0 0 0 0 0
9 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0
11 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0
12 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0
13 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0
14 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0
15 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0
16 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0
17 BANTEN 0 0 0 0 0 0
18 BALI 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0
20 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0
25 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0
29 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0
30 GORONTALO 0 0 0 0 0 0
31 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU 0 0 0 0 0 0
33 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0
34 P A P U A 0 0 0 0 0 0
35 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 8.4
PENGANTAR KERJA MENURUT GOLONGAN JABATAN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Provinsi Pengantar Kerja Ahli Jumlah
Pertama Muda Madya
1 PUSAT 0 0 0 0
2 ACEH 0 0 0 0
3 SUMATERA UTARA 0 0 0 0
4 SUMATERA BARAT 0 0 0 0
5 RIAU 0 0 0 0
6 JAMBI 0 0 0 0
7 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0
8 BENGKULU 0 0 0 0
9 LAMPUNG 0 0 0 0
10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0
11 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0
12 DKI JAKARTA 0 0 0 0
13 JAWA BARAT 0 0 0 0
14 JAWA TENGAH 0 0 0 0
15 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0
16 JAWA TIMUR 0 0 0 0
17 BANTEN 0 0 0 0
18 BALI 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0
20 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0
21 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0
22 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0
23 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0
24 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0
25 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0
26 SULAWESI UTARA 0 0 0 0
27 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0
28 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0
29 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0
30 GORONTALO 0 0 0 0
31 SULAWESI BARAT 0 0 0 0
32 MALUKU 0 0 0 0
33 MALUKU UTARA 0 0 0 0
34 P A P U A 0 0 0 0
35 PAPUA BARAT 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0
Sumber :................