PELANGGARAN NORMA KERJA

TABEL 1.2
PELANGGARAN NORMA KERJA
DI PROVINSI
TAHUN 2024

 

No Lapang Usaha Perusahaan Melanggar Perusahaan Di Nota Jenis Peralatan Objek K3 Ket.
Wajib
Lapor KK
Waktu Kerja/
istirahat
TKA TKI Upah Minimum Upah Lembur THR Cuti Tahunan Cuti
Haid
PP/PKB P4/P4P PWDB PDS. TK PDS. Upah PDS. Prog Perusahaan
Menunggak
Lain-lain
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Listrik, Gas dan Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................