PELANGGARAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TABEL 2.3
PELANGGARAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI PROVINSI
TAHUN 2024

 

No Lapang Usaha Jenis Peralatan Objek K3 Ket.
P2K3 Ahli K3 PJK3 Klinik Perusahaan/ Pelayanan Kesehatan Katering Pengelola Makanan Pengelolaan Pestisida Operator/
Teknisi/
Petugas
Dokter Perusahaan Paramedis Perusahaan Dokter PKTK Pemeriksaan Kesehatan TK
Awal Berkala Khusus Lain-Lain
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Listrik, Gas dan Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................