FASILITAS KESEJAHTRAAN PEKERJA/BURUH

TABEL 5.1
FASILITAS KESEJAHTRAAN PEKERJA/BURUH
DI
TAHUN 2024

 

No Bulan Perusahaan Yg
Telah Menetapkan
Fasilitas Kesejahtraan
Jenis Fasilitas Kesejahtraan Koperasi Pekerja Buruh
Pelayanan
KB
Tempat
Penitipan
Anak
Perumahan
Pekerja/
Buruh
Fasilitas
Beribadah
Fasilitas
Olahraga
Fasilitas
Kantin
Fasilitas
Kesehatan
Pelayanan
Rekreasi
Unit Anggota (Orang)
L P Jumlah
1 TAHUN 2016 13.943 0 0 0 0 0 0 0 0 195 148 192 340
2 TAHUN 2017 47.588 4 0 0 417 3 13 201 4 213 5.674 6.585 12.259
3 TAHUN 2018 49.838 484 88 1.435 11.562 2.232 2.477 2.310 1.324 2.358 235.643 404.230 639.873
4 TAHUN 2019 37.952 339 43 3.765 14.637 1.874 2.693 1.482 906 2.600 91.444 99.335 190.779
5 TAHUN 2020 8.902 84 34 2.130 4.512 981 949 3.253 244 829 126.235 81.061 207.296
6 TAHUN 2021 6.904 120 14 6.653 6.838 1.073 986 5.429 879 7.370 102.199 120.216 222.415
7 TAHUN 2022 1.652 155 1 105 1.677 214 161 1.426 321 56 11.863 21.786 33.649
8 TAHUN 2023 549 10 8 17 541 37 32 529 32 26 6.550 3.303 9.853
Jumlah 167.328 1.196 188 14.105 40.184 6.414 7.311 14.630 3.710 13.647 579.756 736.708 1.316.464
Sumber :