PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

TABEL 2.1.1
KASUS PERSELISIHAN HAK
DI
TAHUN 2024

 

No Bulan Sisa Lalu Jenis Perselisihan
(Perkara)
Penyelesaian Sisa
Kasus/
Perkara
Hak PHK Kepentingan SP/SB dalam
Perusahaan
Jumlah Bipartit Mediasi Konsiliasi Arbitrasi Pengadilan HI Jumlah
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :