PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

TABEL 2.3.1
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
DI
TAHUN 2024

 

No Bulan PHK
(Kasus)
Tenaga Kerja Yang Ter-PHK
(Orang)
Tenaga Kerja Yang Ter-PHK
(Orang)
Pensiun PKWT Outsourcing Penetapan Lainnya Jumlah L P Jumlah
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :