INSTRUKTUR LATIHAN KERJA

TABEL 3.1
INSTRUKTUR LATIHAN KERJA
MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Umur Jns
Kelamin
BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD
1 20-34 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 35-49 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 50-57 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 58+ L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABEL 3.2
INSTRUKTUR LATIHAN KERJA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Pendidikan Jns
Kelamin
BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD
1 SMA L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Diploma L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 S1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S2 / S3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABEL 3.3
INSTRUKTUR LATIHAN KERJA
MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Jabatan Jns
Kelamin
BLK K/L/D/B Lain Jumlah
UPTP UPTD UPTP UPTD
1 Instruktur Tingkat Terampil L 0 0 0 0 0
2 P 0 0 0 0 0
3 Pelaksana L 0 0 0 0 0
4 P 0 0 0 0 0
5 Pelaksana Lanjutan L 0 0 0 0 0
6 P 0 0 0 0 0
7 Penyelia L 0 0 0 0 0
8 P 0 0 0 0 0
9 Instruktur Tingkat Ahli L 0 0 0 0 0
10 P 0 0 0 0 0
11 Tingkat Pertama L 0 0 0 0 0
12 P 0 0 0 0 0
13 Tingkat Muda L 0 0 0 0 0
14 P 0 0 0 0 0
15 Tingkat Madya L 0 0 0 0 0
16 P 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

TABEL 3.4
INSTRUKTUR LATIHAN KERJA
MENURUT KEJURUAN, PENYELENGGARA DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Kejuruan Jns
Kelamin
BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD
1 Kejuruan Teknik Manufaktur L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kejuruan Teknik Las L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kejuruan Teknik Otomotiv L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kejuruan Teknik Listrik L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kejuruan Teknik Elektronika L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kejuruan Refrigeration L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kejuruan Bangunan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kejuruan Bisnis dan Managemen L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kejuruan Garmen Apparel L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kejuruan Tata Kecantikan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kejuruan Tata Busana L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kejuruan Pariwisata L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kejuruan Pertanian L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kejuruan Perikanan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kejuruan Processing L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kejuruan Agribisnis L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kejuruan Desain Batik L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kejuruan Pengelolahan Kulit L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kejuruan Industri Kreatif L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kejuruan Produktivitas L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kejuruan Pengembangan Sosial Masyarakat L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kejuruan Metodologi L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lainnya L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABEL 3.5
INSTRUKTUR PELATIHAN KERJA
MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Provinsi BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD
1 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/pdo_sqlsrv.so' - /usr/lib/php/20151012/pdo_sqlsrv.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: