PROGRAM DAN PESERTA PELATIHAN KERJA

TABEL 5.1
TARGET, PESERTA DAN PENEMPATAN LULUSAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PEMERINTAH MENURUT JENIS PROGRAM DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Program Target Peserta Pencapaian (%)
L P Jumlah
1 Pelatihan Berbasis Kompetensi 64 76 36 112 175,00
2 Pelatihan Produktivitas 0 0 0 0 0,00
3 Permagangan Dalam Negeri 0 0 0 0 0,00
4 Pelatihan Instruktur 0 0 0 0 0,00
5 Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan 0 0 0 0 0,00
6 Pelatihan di LPKS ( ) 0 0 0 0 0,00
7 Lainnya 0 0 0 0 0,00
8 Pelatihan di SKPD Lainnya : ( ) 0 0 0 0 0,00
9 Pelatihan di K/L Lainya 0 0 0 0 0,00
JUMLAH 64 76 36 112 175,00

TABEL 5.2
TARGET, PESERTA DAN PENEMPATAN LULUSAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PEMERINTAH MENURUT KABUPATEN KOTA DAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN DATA PROGRAM
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Kabupaten/Kota Target Realisasi Pencapaian (%)
L P Jumlah
1 ACEH 0 0 0 0 .00
2 BALI 0 0 0 0 .00
3 BANTEN 0 0 0 0 .00
4 BENGKULU 0 0 0 0 .00
5 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 .00
6 DKI JAKARTA 0 0 0 0 .00
7 GORONTALO 0 0 0 0 .00
8 JAMBI 0 0 0 0 .00
9 JAWA BARAT 0 0 0 0 .00
10 JAWA TENGAH 64 76 36 112 175.00
11 JAWA TIMUR 0 0 0 0 .00
12 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 .00
13 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 .00
14 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 .00
15 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 .00
16 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 .00
17 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 .00
18 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 .00
19 LAMPUNG 0 0 0 0 .00
20 MALUKU 0 0 0 0 .00
21 MALUKU UTARA 0 0 0 0 .00
22 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 .00
23 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 .00
24 P A P U A 0 0 0 0 .00
25 PAPUA BARAT 0 0 0 0 .00
26 RIAU 0 0 0 0 .00
27 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 .00
28 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 .00
29 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 .00
30 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 .00
31 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 .00
32 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 .00
33 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 .00
34 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 .00
JUMLAH 64 76 36 112 175,00

TABEL 5.3
PESERTA LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENURUT KEJURUAN DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Kejuruan Jenis
Kelamin
BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Disnaker OPD Lainnya Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota
1 Kejuruan Teknik Manufaktur L 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kejuruan Teknik Las L 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kejuruan Teknik Otomotiv L 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kejuruan Teknik Listrik L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kejuruan Teknik Elektronika L 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kejuruan Refrigeration L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kejuruan Bangunan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kejuruan Bisnis dan Managemen L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi L 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 P 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 Kejuruan Garmen Apparel L 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 P 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21 Kejuruan Tata Kecantikan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kejuruan Tata Busana L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kejuruan Pariwisata L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kejuruan Pertanian L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kejuruan Perikanan L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kejuruan Processing L 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 P 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
33 Kejuruan Agribisnis L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kejuruan Desain Batik L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kejuruan Pengelolahan Kulit L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kejuruan Industri Kreatif L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kejuruan Produktivitas L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kejuruan Pengembangan Sosial Masyarakat L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kejuruan Metodologi L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lainnya L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
P 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JUMLAH 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Sumber : 

TABEL 5.4
PESERTA LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENURUT KEJURUAN DAN PENEMPATAN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Kejuruan Penempatan BLK LPKS LPK
Industri
K/L/D/B Lain Disnaker OPD Lainnya Jumlah
UPTP UPTD Komunitas LPKS BLKLN UPTP UPTD Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota
1 Kejuruan Teknik Manufaktur Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kejuruan Teknik Las Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kejuruan Teknik Otomotiv Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kejuruan Teknik Listrik Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kejuruan Teknik Elektronika Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kejuruan Refrigeration Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kejuruan Bangunan Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kejuruan Bisnis dan Managemen Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kejuruan Garmen Apparel Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kejuruan Tata Kecantikan Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kejuruan Tata Busana Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kejuruan Pariwisata Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kejuruan Pertanian Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kejuruan Perikanan Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kejuruan Processing Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kejuruan Agribisnis Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kejuruan Desain Batik Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kejuruan Pengelolahan Kulit Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kejuruan Industri Kreatif Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kejuruan Produktivitas Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kejuruan Pengembangan Sosial Masyarakat Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kejuruan Metodologi Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lainnya Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usaha Mandiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :