PEMAGANGAN

TABEL 6.1
PESERTA PEMAGANGAN KERJA DI DALAM NEGERI
MENURUT KABUPATEN KOTA DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Provinsi Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 ACEH 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0
4 RIAU 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0
17 BALI 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0
JUMLAH 0 0 0

TABEL 6.2
PESERTA PEMAGANGAN KERJA DI DALAM NEGERI
MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN SUMBER PENDANAAN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Provinsi Sumber Pendanaan Jumlah
APBN APBD MANDIRI
1 ACEH 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0

TABEL 6.3
PESERTA PEMAGANGAN KERJA DI LUAR NEGERI
MENURUT INSTANSI /LEMBAGA PENGIRIM DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
PERIODE JANUARI - MEI
TAHUN 2024

 

No Instansi/Lembaga Pengirim Jenis Kelamin Jumlah
JUMLAH