LKS BIPARTIT DAN LKS TRIPARTIT

TABEL 1.3.1
LKS BIPARTIT DAN LKS TRIPARTIT
DI PROVINSI
TAHUN 2024

 

No Bulan BIPARTIT TRIPARTIT
1 TAHUN 2014 5 1
2 TAHUN 2015 28 2
3 TAHUN 2016 139 11
4 TAHUN 2017 497 54
5 TAHUN 2018 4.403 166
6 TAHUN 2019 6.250 122
7 TAHUN 2020 1.750 40
8 TAHUN 2021 3.910 97
9 TAHUN 2022 3.910 70
10 TAHUN 2023 1.488 33
Jumlah 22.380 596
Sumber :................

TABEL 1.3.2
LKS BIPARTIT DAN LKS TRIPARTIT
MENURUT KABUPATEN/KOTA /PROVINSI
DI PROVINSI
TAHUN 2024

 

No Kab/Kota/Provinsi BIPARTIT TRIPARTIT
1 TAHUN 2014 5 1
2 TAHUN 2015 28 2
3 TAHUN 2016 139 11
4 TAHUN 2017 497 54
5 TAHUN 2018 4.403 166
6 TAHUN 2019 6.250 122
7 TAHUN 2020 1.750 40
8 TAHUN 2021 3.910 97
9 TAHUN 2022 3.910 70
10 TAHUN 2023 1.488 33
11 ACEH 0 0
12 SUMATERA UTARA 0 0
13 SUMATERA BARAT 0 0
14 RIAU 0 0
15 JAMBI 0 0
16 SUMATERA SELATAN 0 0
17 BENGKULU 0 0
18 LAMPUNG 0 0
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0
20 KEPULAUAN RIAU 0 0
21 DKI JAKARTA 0 0
22 JAWA BARAT 0 0
23 JAWA TENGAH 0 0
24 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0
25 JAWA TIMUR 0 0
26 BANTEN 0 0
27 BALI 0 0
28 NUSA TENGGARA BARAT 0 0
29 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0
30 KALIMANTAN BARAT 0 0
31 KALIMANTAN TENGAH 0 0
32 KALIMANTAN SELATAN 0 0
33 KALIMANTAN TIMUR 0 0
34 KALIMANTAN UTARA 0 0
35 SULAWESI UTARA 0 0
36 SULAWESI TENGAH 0 0
37 SULAWESI SELATAN 0 0
38 SULAWESI TENGGARA 0 0
39 GORONTALO 0 0
40 SULAWESI BARAT 0 0
41 MALUKU 0 0
42 MALUKU UTARA 0 0
43 P A P U A 0 0
44 PAPUA BARAT 0 0
Jumlah 22.380 596
Sumber :................