PERATURAN PERUSAHAAN & PERJANJIAN KERJA BERSAMA

TABEL 1.4.1
PERATURAN PERUSAHAAN (PP) YANG DISYAHKAN
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Bulan Baru Pembaruan perpanjangan Adendum Lainnya Jumlah
1 TAHUN 2021 1.462 1.078 130 19 101 2.790
2 TAHUN 2022 795 748 583 7 115 2.248
3 TAHUN 2016 216 119 590 0 0 925
4 TAHUN 2019 1.018 1.041 512 37 366 2.974
5 TAHUN 2020 3.546 1.086 207 5 4 4.848
6 TAHUN 2014 23 0 0 0 0 23
7 TAHUN 2023 45 126 6 1 0 178
8 TAHUN 2017 861 248 532 88 75 1.804
9 TAHUN 2018 3.087 1.190 2.492 4 317 7.090
10 TAHUN 2015 10 40 0 0 0 50
Jumlah 11.063 5.676 5.052 161 978 22.930
Sumber :................

TABEL 1.4.2
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) YANG DIDAFTARKAN
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Bulan Baru Pembaruan perpanjangan Adendum Lainnya Jumlah
1 TAHUN 2021 170 171 74 5 0 420
2 TAHUN 2022 239 198 28 2 23 490
3 TAHUN 2016 91 31 128 0 0 250
4 TAHUN 2019 101 74 72 2 60 309
5 TAHUN 2020 273 70 24 4 3 374
6 TAHUN 2014 3 0 0 0 0 3
7 TAHUN 2023 -9 19 2 1 0 13
8 TAHUN 2017 178 83 127 0 32 420
9 TAHUN 2018 282 185 367 2 38 874
10 TAHUN 2015 1 10 0 0 0 11
Jumlah 1.329 841 822 16 156 3.164
Sumber :................

TABEL 1.4.3
PERATURAN PERUSAHAAN (PP) YANG DISYAHKAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Kab/Kota/Provinsi Baru Pembaruan perpanjangan Adendum Lainnya Jumlah
1 TAHUN 2021 1.462 1.078 130 19 101 2.790
2 TAHUN 2022 795 748 583 7 115 2.248
3 TAHUN 2016 216 119 590 0 0 925
4 TAHUN 2019 1.018 1.041 512 37 366 2.974
5 TAHUN 2020 3.546 1.086 207 5 4 4.848
6 TAHUN 2014 23 0 0 0 0 23
7 TAHUN 2023 45 126 6 1 0 178
8 TAHUN 2017 861 248 532 88 75 1.804
9 TAHUN 2018 3.087 1.190 2.492 4 317 7.090
10 TAHUN 2015 10 40 0 0 0 50
11 ACEH 0 0 0 0 0 0
12 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0
13 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0
14 RIAU 0 0 0 0 0 0
15 JAMBI 0 0 0 0 0 0
16 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0
17 BENGKULU 0 0 0 0 0 0
18 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0
20 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0
21 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0
22 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0
23 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0
24 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0
25 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0
26 BANTEN 0 0 0 0 0 0
27 BALI 0 0 0 0 0 0
28 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0
29 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0
30 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0
31 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0
32 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0
33 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0
34 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0
35 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0
36 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0
37 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0
38 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0
39 GORONTALO 0 0 0 0 0 0
40 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0
41 MALUKU 0 0 0 0 0 0
42 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0
43 P A P U A 0 0 0 0 0 0
44 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0
Jumlah 11.063 5.676 5.052 161 978 22.930
Sumber :................

TABEL 1.4.4
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) YANG DIDAFTARKAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Kab/Kota/Provinsi Baru Pembaruan perpanjangan Adendum Lainnya Jumlah
1 TAHUN 2021 170 171 74 5 0 420
2 TAHUN 2022 239 198 28 2 23 490
3 TAHUN 2016 91 31 128 0 0 250
4 TAHUN 2019 101 74 72 2 60 309
5 TAHUN 2020 273 70 24 4 3 374
6 TAHUN 2014 3 0 0 0 0 3
7 TAHUN 2023 -9 19 2 1 0 13
8 TAHUN 2017 178 83 127 0 32 420
9 TAHUN 2018 282 185 367 2 38 874
10 TAHUN 2015 1 10 0 0 0 11
11 ACEH 0 0 0 0 0 0
12 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0
13 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0
14 RIAU 0 0 0 0 0 0
15 JAMBI 0 0 0 0 0 0
16 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0
17 BENGKULU 0 0 0 0 0 0
18 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0
20 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0
21 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0
22 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0
23 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0
24 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0
25 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0
26 BANTEN 0 0 0 0 0 0
27 BALI 0 0 0 0 0 0
28 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0
29 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0
30 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0
31 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0
32 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0
33 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0
34 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0
35 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0
36 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0
37 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0
38 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0
39 GORONTALO 0 0 0 0 0 0
40 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0
41 MALUKU 0 0 0 0 0 0
42 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0
43 P A P U A 0 0 0 0 0 0
44 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1.329 841 822 16 156 3.164
Sumber :................