PENGUPAHAN

TABEL 3.1
UPAH MINIMUM PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Provinsi Tahun 2023 Tahun 2024 Kenaikan (%)
1 ACEH 0,00 0,00 0,00
2 SUMATERA UTARA 0,00 0,00 0,00
3 SUMATERA BARAT 0,00 0,00 0,00
4 RIAU 0,00 0,00 0,00
5 JAMBI 0,00 0,00 0,00
6 SUMATERA SELATAN 0,00 0,00 0,00
7 BENGKULU 0,00 0,00 0,00
8 LAMPUNG 0,00 0,00 0,00
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0,00 0,00 0,00
10 KEPULAUAN RIAU 0,00 0,00 0,00
11 DKI JAKARTA 0,00 0,00 0,00
12 JAWA BARAT 0,00 0,00 0,00
13 JAWA TENGAH 0,00 0,00 0,00
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0,00 0,00 0,00
15 JAWA TIMUR 0,00 0,00 0,00
16 BANTEN 0,00 0,00 0,00
17 BALI 0,00 0,00 0,00
18 NUSA TENGGARA BARAT 0,00 0,00 0,00
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0,00 0,00 0,00
20 KALIMANTAN BARAT 0,00 0,00 0,00
21 KALIMANTAN TENGAH 0,00 0,00 0,00
22 KALIMANTAN SELATAN 0,00 0,00 0,00
23 KALIMANTAN TIMUR 0,00 0,00 0,00
24 KALIMANTAN UTARA 0,00 0,00 0,00
25 SULAWESI UTARA 0,00 0,00 0,00
26 SULAWESI TENGAH 0,00 0,00 0,00
27 SULAWESI SELATAN 0,00 0,00 0,00
28 SULAWESI TENGGARA 0,00 0,00 0,00
29 GORONTALO 0,00 0,00 0,00
30 SULAWESI BARAT 0,00 0,00 0,00
31 MALUKU 0,00 0,00 0,00
32 MALUKU UTARA 0,00 0,00 0,00
33 P A P U A 0,00 0,00 0,00
34 PAPUA BARAT 0,00 0,00 0,00
Sumber :................