PEGAWAI TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

TABEL 6.1
PEGAWAI TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT PENDIDIKAN
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Pendidikan Jabatan (Orang) Jumlah
Mediator konsiliator Arbiter Hakim
JUMLAH 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 6.2
PEGAWAI TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Jabatan Jenis Kelamin (Orang)
Laki Perempuan Jumlah
1 Mediator 0 0 0
     a. Pertama 0 0 0
     b. Muda 0 0 0
     c. Madya 0 0 0
2 Konsiliator 0 0 0
3 Arbiter 0 0 0
4 Hakim HI 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
Sumber :................

TABEL 6.3
PEGAWAI TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Kab/Kota/Provinsi Mediator Konsiliator Arbiter Hakim HI Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PUSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 6.4
DAFTAR PEGAWAI TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Nama Pegawai Jenis Kelamin Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Jabatan Keterangan
Sumber :................