DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

TABEL 3.1.1
DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Pengawas Kategori Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pengawas Yg
Memiliki
Sertifikasi
Umum Spesialis
Uap &
Bejana Tekan
Angkat &
Angkut
Tenaga &
Produksi
Inst. Listrik
& Liftn
Penanggulangan
Kebakaran
Konstruksi
Bangunan
Kesehatan
Kerja
Lingkungan
Kerja
JAMSOSTEK Pengupahan &
Waktu Kerja
Keselamatan
Kerja Kimia
I Laki-Laki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengawas Terampil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Pelaksana Lanjutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Penyelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengawas Ahli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
II Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengawas Terampil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Pelaksana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Pelaksana Lanjutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Penyelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengawas Ahli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 3.1.2
DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Provinsi Kategori Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pengawas Yg
Memiliki
Sertifikasi
Umum Spesialis
Uap &
Bejana Tekan
Angkat &
Angkut
Tenaga &
Produksi
Inst. Listrik
& Liftn
Penanggulangan
Kebakaran
Konstruksi
Bangunan
Kesehatan
Kerja
Lingkungan
Kerja
JAMSOSTEK Pengupahan &
Waktu Kerja
Keselamatan
Kerja Kimia
1 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 3.1.3
DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Provinsi Umum Spesialis Pengawas Yg
Memiliki
Sertifikasi
Laki Perempuan Jumlah Laki Perempuan Jumlah Laki Perempuan Jumlah
1 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 3.1.4
DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Nama NIP Jabatan Jns Kelamin Kategori Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Memiliki Sertifikat PPNS
Umum SPESIALIS
Uap &
Bejana Tekan
Angkat &
Angkut
Tenaga &
Produksi
Inst. Listrik
& Liftn
Penanggulangan
Kebakaran
Konstruksi
Bangunan
Kesehatan
Kerja
Lingkungan
Kerja
JAMSOSTEK Pengupahan &
Waktu Kerja
Keselamatan
Kerja Kimia