TIPE KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

TABEL 2.4.2.1
TIPE KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Lapang Usaha Kecelakaan Kerja
(Kasus)
Penyakit Akibat
Kerja
(Kasus)
Tipe Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja Korba Kecelakaan
Kerja
(Orang)
Korban Penyakit
AkibatKerja
(Orang)
Ket.
A B C D E F G H I J Jumlah
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Listrik, Gas dan Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

 

Tipe Kecelakaan Kerja
A Terbentur pada umumnya menunjukan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang menyebabkan tergores, terpotong, tertusuk dll
B Terpukul (pada umumnya karena terjatuh, meluncur, melayang dll)
C Tertangkap pada dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam dll)
D Jatuh karena ketinggian yang sama
E Jatuh karena ketinggian yang berbeda
F Tergelincir
G Terpapar (pada umumnya tergantung pada temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya dll)
H Penghisapan, penyerapan (menunjukan proses masuknya bahan atau zat berbahaya kedalam tubuh baik melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas keracunan mati lemas dll)
I Tersentuh aliran listrik
J Dan lain-lain

TABEL 2.4.2.2
TIPE KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Provinsi Kecelakaan Kerja
(Kasus)
Penyakit Akibat
Kerja
(Kasus)
Tipe Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja Korba Kecelakaan
Kerja
(Orang)
Korban Penyakit
AkibatKerja
(Orang)
Ket.
A B C D E F G H I J Jumlah
1 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

 

Tipe Kecelakaan Kerja
A Terbentur pada umumnya menunjukan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang menyebabkan tergores, terpotong, tertusuk dll
B Terpukul (pada umumnya karena terjatuh, meluncur, melayang dll)
C Tertangkap pada dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam dll)
D Jatuh karena ketinggian yang sama
E Jatuh karena ketinggian yang berbeda
F Tergelincir
G Terpapar (pada umumnya tergantung pada temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya dll)
H Penghisapan, penyerapan (menunjukan proses masuknya bahan atau zat berbahaya kedalam tubuh baik melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas keracunan mati lemas dll)
I Tersentuh aliran listrik
J Dan lain-lain