OBJEK PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TABEL 2.1.1
OBJEK PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Lapang Usaha Jenis Peralatan Objek K3
Pesawat Uap Bejana
Berteknan
Ps. Angkat/
Angkut
Ps. Tenaga/
Produksi
Listrik Penang. Kebakaran Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan Lingkungan Kerja Saran K3 Operator/
Teknis/
Petugas K3
Perusahaan Jasa K3 Perancah Bangunan Jumlah
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Listrik, Gas dan Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

TABEL 2.1.2
OBJEK PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Provinsi Jenis Peralatan Objek K3
Pesawat Uap Bejana
Berteknan
Ps. Angkat/
Angkut
Ps. Tenaga/
Produksi
Listrik Penang. Kebakaran Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan Lingkungan Kerja Saran K3 Operator/
Teknis/
Petugas K3
Perusahaan Jasa K3 Perancah Bangunan Jumlah
1 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P A P U A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................