AKIBAT KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

 

TABEL 2.4.3
AKIBAT KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
DI INDONESIA
TAHUN 2024

 

No Lapang Usaha Kasus* Akibat Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja Total Besarnya Santunan yang Dibayarkan (Rupiah) Kerugian Ket.
KK PAK Cembuh STMB Cacat MD Jumlah** Berkala Sekaligus Materi (Rp.) Hari Kerja
Yang Hilang
Lain-Lain
1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Listrik, Gas dan Air Minum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber :................

 

Keterangan :
KK : Kecelakaan Kerja
PAK : Penyakit Akibat Kerja
STMB : Sementara Tidak Mampu Kerja
MD : Meninggal Dunia